Holmbury HQ
Voswinkel FH
產(chǎn)品特性:
按照標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)16028生產(chǎn)
采用優(yōu)質(zhì)鋼加工
具有兩端齊平特點(diǎn),使用時(shí)不易使外界灰塵以及異物進(jìn)入,清潔方便。
單手操作,連接斷開便捷,泄漏量極少。
帶有安全鎖定功能,防止非工作狀態(tài)時(shí)斷開。
應(yīng)用場合:
錘電路
高壓脈沖應(yīng)用
不漏的環(huán)境
工程機(jī)械,建筑工廠,移動設(shè)備,一般工業(yè),核能,采礦和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn):國際標(biāo)準(zhǔn) 16028
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅/鋅鎳
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,PU&EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 101.0 | 57.9 | 53.8 | 28.0 | 27.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP3-04-04F-BSP | KSP3-04-04M-BSP |
1/4"NPT | KSP3-04-04F-NPT | KSP3-04-04M-NPT | ||||||||
3/8"BSP | KSP3-04-06F-BSP | KSP3-04-06M-BSP | ||||||||
3/8"NPT | KSP3-04-06F-NPT | KSP3-04-06M-NPT | ||||||||
9/16"UNF | KSP3-04F-UNF916 | KSP3-04M-UNF916 | ||||||||
06 | 10 | 113.0 | 69.0 | 60.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 3/8"BSP | KSP3-06-06F-BSP | KSP3-06-06M-BSP |
3/8"NPT | KSP3-06-06F-NPT | KSP3-06-06M-NPT | ||||||||
9/16"UNF | KSP3-06F-UNF916 | KSP3-06M-UNF916 | ||||||||
121.0 | 74.0 | 63.0 | 1/2"BSP | KSP3-06-08F-BSP | KSP3-06-08M-BSP | |||||
1/2"NPT | KSP3-06-08F-NPT | KSP3-06-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP3-06F-UNF34 | KSP3-06M-UNF34 | ||||||||
7/8"UNF | KSP3-06F-UNF78 | KSP3-06M-UNF78 | ||||||||
08 | 12.5 | 138.1 | 83.7 | 71.5 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP3-08-08F-BSP | KSP3-08-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP3-08-08F-NPT | KSP3-08-08M-NPT | ||||||||
3/4"BSP | KSP3-08-12F-BSP | KSP3-08-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP3-08-12F-NPT | KSP3-08-12M-NPT | ||||||||
7/8"UNF | KSP3-08F-UNF78 | KSP3-08M-UNF78 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP3-08F-UNF1116 | KSP3-08M-UNF1116 | ||||||||
10 | 16.0 | 139.5 | 84.0 | 73.0 | 42.0 | 41.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP3-10-08F-BSP | KSP3-10-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP3-10-08F-NPT | KSP3-10-08M-NPT | ||||||||
3/4"BSP | KSP3-10-12F-BSP | KSP3-10-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP3-10-12F-NPT | KSP3-10-12M-NPT | ||||||||
7/8"UNF | KSP3-10F-UNF78 | KSP3-10M-UNF78 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP3-10F-UNF1116 | KSP3-10M-UNF1116 | ||||||||
12 | 20 | 161.2 | 98.6 | 84.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 3/4"BSP | KSP3-12-12F-BSP | KSP3-12-12M-BSP |
3/4"NPT | KSP3-12-12F-NPT | KSP3-12-12M-NPT | ||||||||
1"BSP | KSP3-12-16F-BSP | KSP3-12-16M-BSP | ||||||||
1"NPT | KSP3-12-16F-NPT | KSP3-12-16M-NPT | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP3-12F-UNF1116 | KSP3-12M-UNF1116 | ||||||||
1-5/16"UNF | KSP3-12F-UNF1516 | KSP3-12M-UNF1516 | ||||||||
16 | 25 | 178.8 | 111.5 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 1"BSP | KSP3-16-16F-BSP | KSP3-16-16M-BSP |
1"NPT | KSP3-16-16F-NPT | KSP3-16-16M-NPT | ||||||||
1-1/4"BSP | KSP3-16-20F-BSP | KSP3-16-20M-BSP | ||||||||
1-1/4"NPT | KSP3-16-20F-NPT | KSP3-16-20M-NPT | ||||||||
1-5/16"UNF | KSP3-16F-UNF1516 | KSP3-16M-UNF1516 | ||||||||
1-5/8"UNF | KSP3-16F-UNF158 | KSP3-16M-UNF158 | ||||||||
24 | 40 | 209.5 | 118.5 | 119.8 | 79.0 | 70.0 | 70.0 | 1-1/2"BSP | KSP3-24-24F-BSP | KSP3-24-24M-BSP |
1-1/2"NPT | KSP3-24-24F-NPT | KSP3-24-24M-NPT | ||||||||
32 | 50 | 282.3 | 145.5 | 173.4 | 103.0 | 80.0 | 80.0 | 2"BSP | KSP3-32-32F-BSP | KSP3-32-32M-BSP |
2"NPT | KSP3-32-32F-NPT | KSP3-32-32M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 400 | 12 | 24 | 1200 | 1500 | 1700 | 0.008 | |||
06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.010 | |||
08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.012 | |||
10 | 16.0 | 350 | 74 | 150 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.015 | |||
12 | 20 | 350 | 100 | 200 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.020 | |||
16 | 25 | 260 | 189 | 280 | 800 | 800 | 800 | 0.030 | |||
24 | 40 | 250 | 379 | 700 | 1200 | 1200 | 1100 | 0.050 | |||
32 | 50 | 250 | 757 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.100 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵帽 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSP-04-PDC | KSP-04-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
06 | 10 | KSP-06-PDC | KSP-06-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
08 | 12.5 | KSP-08-PDC | KSP-08-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
10 | 16.0 | KSP-10-PDC | KSP-10-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
12 | 20 | KSP-12-PDC | KSP-12-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
16 | 25 | KSP-16-PDC | KSP-16-PDP | 塑料 | 紅色 |
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |
08 | 12.5 | KSP-PP-08 | 塑料 | 紅色 |