Parker FEC
DNP PLK4
Faster 3FFH
Holmbury HCP
Stucchi APM
Eaton FFCUP
產(chǎn)品特性:
按照標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)16028生產(chǎn),可以跟KSP1/KSP4母接頭連接
采用優(yōu)質(zhì)鋼加工
平面閥芯設(shè)計(jì)在使用時(shí)不易使外界灰塵以及異物進(jìn)入,清潔方便。
公接頭在250公斤殘壓下可連接,但母接頭必須在零壓力下與公接頭連接
應(yīng)用場合:
被困原油可能發(fā)生熱膨脹的高溫環(huán)境
高壓脈沖應(yīng)用
建筑工廠,移動(dòng)設(shè)備,一般工業(yè),核能,采礦和農(nóng)業(yè)
產(chǎn)品規(guī)格:
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅/鋅鎳
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L | S | T | 公接頭編號(hào) |
06 | 10 | 90.2 | 30 | 3/8"BSP | KSPK-06-06M-BSP |
3/8"NPT | KSPK-06-06M-NPT | ||||
1/2"BSP | KSPK-06-08M-BSP | ||||
1/2"NPT | KSPK-06-08M-NPT | ||||
9/16"UNF | KSPK-06M-UNF916 | ||||
3/4"UNF | KSPK-06M-UNF34 | ||||
08 | 12.5 | 94.8 | 32 | 1/2"BSP | KSPK-08-08M-BSP |
1/2"NPT | KSPK-08-08M-NPT | ||||
3/4"UNF | KSPK-08M-UNF34 | ||||
7/8"UNF | KSPK-08M-UNF78 | ||||
34 | 3/4"BSP | KSPK-08-12M-BSP | |||
3/4"NPT | KSPK-08-12M-NPT | ||||
96.8 | 1-1/16UNF | KSPK-08M-UNF1116 | |||
10 | 16 | 99.7 | 36 | 1/2"BSP | KSPK-10-08M-BSP |
1/2"NPT | KSPK-10-08M-NPT | ||||
3/4"UNF | KSPK-10M-UNF34 | ||||
7/8"UNF | KSPK-10M-UNF78 | ||||
3/4"BSP | KSPK-10-12M-BSP | ||||
3/4"NPT | KSPK-10-12M-NPT | ||||
1-1/16UNF | KSPK-10M-UNF1116 | ||||
12 | 20 | 105 | 41 | 3/4"BSP | KSPK-12-12M-BSP |
3/4"NPT | KSPK-12-12M-NPT | ||||
1"BSP | KSPK-12-16M-BSP | ||||
1"NPT | KSPK-12-16M-NPT | ||||
M30*1.5 | KSPK-12M-M3015 | ||||
1-1/16UNF | KSPK-12M-UNF1116 | ||||
1-5/16UNF | KSPK-12M-UNF1516 | ||||
16 | 25 | 120 | 50 | 1"BSP | KSPK-16-16M-BSP |
1"NPT | KSPK-16-16M-NPT | ||||
1-5/16UNF | KSPK-16M-UNF1516 | ||||
55 | 1-1/4"BSP | KSPK-16-20M-BSP | |||
1-1/4"NPT | KSPK-16-20M-NPT | ||||
1-5/8"UNF | KSPK-16M-UNF158 |
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L | S1 | S2 | T | 公接頭編號(hào) |
24 | 40 | 153.6 | 74 | 75 | 1-1/2"BSP | KSPK-24-24M-BSP |
1-1/2"NPT | KSPK-24-24M-NPT | |||||
32 | 50 | 173.2 | 83 | 80 | 2"BSP | KSPK-32-32M-BSP |
2"NPT | KSPK-32-32M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||
接頭體 | 連接下 | ||||||||
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (cc) | ||
06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1400 | 1400 | 0.010 | ||
08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1400 | 1400 | 0.012 | ||
10 | 16 | 350 | 74 | 150 | 1400 | 1400 | 0.015 | ||
12 | 20 | 300 | 100 | 200 | 1200 | 1200 | 0.020 | ||
16 | 25 | 300 | 189 | 280 | 1200 | 1200 | 0.030 | ||
24 | 40 | 250 | 379 | 700 | 1000 | 1000 | 0.050 | ||
32 | 50 | 250 | 757 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.100 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |
06 | 10 | KSP-06-PDP | 塑料 | 紅色 | |
08 | 12.5 | KSP-08-PDP | 塑料 | 紅色 | |
10 | 16 | KSP-10-PDP | 塑料 | 紅色 | |
12 | 20 | KSP-12-PDP | 塑料 | 紅色 | |
16 | 25 | KSP-16-PDP | 塑料 | 紅色 |