Parker FEM
DNP PLT1
Faster 2FFI
Holmbury HP
Dixon HT
Stucchi FIRG
Eaton FF
Aeroquip FD89
Snap Tite 74
Voswinkel FF
Safeway S56
Tomco FE
Hansen 12FFP(S)106U
產(chǎn)品特性:
按照標(biāo)準(zhǔn):國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)16028生產(chǎn)
采用優(yōu)質(zhì)鋼/不銹鋼加工
具有兩端齊平特點(diǎn),使用時(shí)不易使外界灰塵以及異物進(jìn)入,清潔方便。
單手操作,連接斷開(kāi)便捷,泄漏量極少。
帶有安全鎖定功能,防止非工作狀態(tài)時(shí)斷開(kāi)。
最大工作壓力可達(dá)350bar
應(yīng)用場(chǎng)合:
該系列的快速切換,易于清洗等特點(diǎn)使之主要應(yīng)用于惡劣工況下的工程設(shè)備及液壓工具
產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn):國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 16028
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅/鋅鎳
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,PU&EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號(hào) | 公接頭編號(hào) |
04 | 6.3 | 100.7 | 59.0 | 52.2 | 28.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP4-04-04F-BSP | KSP4-04-04M-BSP |
1/4"NPT | KSP4-04-04F-NPT | KSP4-04-04M-NPT | ||||||||
3/8"BSP | KSP4-04-06F-BSP | KSP4-04-06M-BSP | ||||||||
3/8"NPT | KSP4-04-06F-NPT | KSP4-04-06M-NPT | ||||||||
9/16 UNF | KSP4-04F-UNF916 | KSP4-04M-UNF916 | ||||||||
M16*1.5 | KSP4-04F-M1615 | KSP4-04M-M1615 | ||||||||
M18*1.5 | KSP4-04F-M1815 | KSP4-04M-M1815 | ||||||||
06 | 10 | 118.0 | 73.7 | 60.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 3/8"BSP | KSP4-06-06F-BSP | KSP4-06-06M-BSP |
3/8"NPT | KSP4-06-06F-NPT | KSP4-06-06M-NPT | ||||||||
1/2"BSP | KSP4-06-08F-BSP | KSP4-06-08M-BSP | ||||||||
1/2"NPT | KSP4-06-08F-NPT | KSP4-06-08M-NPT | ||||||||
9/16 UNF | KSP4-06F-UNF916 | KSP4-06M-UNF916 | ||||||||
M16*1.5 | KSP4-06F-M1615 | KSP4-06M-M1615 | ||||||||
M18*1.5 | KSP4-06F-M1815 | KSP4-06M-M1815 | ||||||||
3/4 UNF | KSP4-06F-UNF34 | KSP4-06M-UNF34 | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-06F-M2215 | KSP4-06M-M2215 | ||||||||
7/8 UNF | KSP4-06F-UNF78 | KSP4-06M-UNF78 | ||||||||
08 | 12.5 | 138.0 | 81.3 | 74.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-08-08F-BSP | KSP4-08-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP4-08-08F-NPT | KSP4-08-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP4-08F-UNF34 | KSP4-08M-UNF34 | ||||||||
3/4"BSP | KSP4-08-12F-BSP | KSP4-08-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP4-08-12F-NPT | KSP4-08-12M-NPT | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-08F-M2215 | KSP4-08M-M2215 | ||||||||
7/8"UNF | KSP4-08F-UNF78 | KSP4-08M-UNF78 | ||||||||
M26*1.5 | KSP4-08F-M2615 | KSP4-08M-M2615 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-08F-UNF1116 | KSP4-08M-UNF1116 | ||||||||
10 | 16.0 | 140.7 | 84.0 | 74.0 | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-10-08F-BSP | KSP4-10-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP4-10-08F-NPT | KSP4-10-08M-NPT | ||||||||
3/4"UNF | KSP4-10F-UNF34 | KSP4-10M-UNF34 | ||||||||
3/4"BSP | KSP4-10-12F-BSP | KSP4-10-12M-BSP | ||||||||
3/4"NPT | KSP4-10-12F-NPT | KSP4-10-12M-NPT | ||||||||
M22*1.5 | KSP4-10F-M2215 | KSP4-10M-M2215 | ||||||||
7/8"UNF | KSP4-10F-UNF78 | KSP4-10M-UNF78 | ||||||||
M26*1.5 | KSP4-10F-M2615 | KSP4-10M-M2615 | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-10F-UNF1116 | KSP4-10M-UNF1116 | ||||||||
12 | 20 | 159.0 | 94.5 | 86.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 3/4"BSP | KSP4-12-12F-BSP | KSP4-12-12M-BSP |
3/4"NPT | KSP4-12-12F-NPT | KSP4-12-12M-NPT | ||||||||
1"BSP | KSP4-12-16F-BSP | KSP4-12-16M-BSP | ||||||||
1"NPT | KSP4-12-16F-NPT | KSP4-12-16M-NPT | ||||||||
1-1/16"UNF | KSP4-12F-UNF1116 | KSP4-12M-UNF1116 | ||||||||
1-5/16"UNF | KSP4-12F-UNF1516 | KSP4-12M-UNF1516 | ||||||||
16 | 25 | 179.0 | 109.5 | 92.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1"BSP | KSP4-16-16F-BSP | KSP4-16-16M-BSP |
1"NPT | KSP4-16-16F-NPT | KSP4-16-16M-NPT | ||||||||
55 | 55 | 1-1/4"BSP | KSP4-16-20F-BSP | KSP4-16-20M-BSP | ||||||
1-1/4"NPT | KSP4-16-20F-NPT | KSP4-16-20M-NPT | ||||||||
1-5/8"UNF | KSP4-16F-UNF158 | KSP4-16M-UNF158 |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 400 | 12 | 24 | 1900 | 1900 | 1900 | 0.008 | |||
06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1500 | 1700 | 1600 | 0.010 | |||
08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1700 | 1500 | 1700 | 0.012 | |||
10 | 16.0 | 350 | 74 | 150 | 1600 | 1400 | 1500 | 0.015 | |||
12 | 20 | 350 | 100 | 200 | 1600 | 1400 | 1800 | 0.020 | |||
16 | 25 | 350 | 189 | 280 | 1400 | 1400 | 1500 | 0.030 |
防塵帽塞:
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵帽 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSP-04-PDC | KSP-04-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
06 | 10 | KSP-06-PDC | KSP-06-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
08 | 12.5 | KSP-08-PDC | KSP-08-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
10 | 16.0 | KSP-10-PDC | KSP-10-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
12 | 20 | KSP-12-PDC | KSP-12-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
16 | 25 | KSP-16-PDC | KSP-16-PDP | 塑料 | 紅色 |
力浦液壓 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 母接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |
08 | 12.5 | KSP-PP-08 | 塑料 | 紅色 |