Parker FEM
DNP PLT1
Faster 2FFI
Holmbury HP
Dixon HT
Stucchi FIRG
Eaton FF
Aeroquip FD89
Snap Tite 74
Voswinkel FF
Safeway S56
Tomco FE
Hansen 12FFP(S)106U
產(chǎn)品特性:
按照標(biāo)準(zhǔn)ISO16028生產(chǎn)
采用優(yōu)質(zhì)鋼加工
具有兩端齊平特點,使用時不易使外界灰塵以及異物進入,清潔方便。
單手操作,連接斷開便捷,泄漏量極少。
帶有安全鎖定功能,防止非工作狀態(tài)時斷開。
平面2”公接頭帶泄壓裝置
應(yīng)用場合:
該系列的快速切換,易于清洗等特點使之主要應(yīng)用于惡劣工況下的工程設(shè)備及液壓工具
產(chǎn)品規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn):ISO 16028
材質(zhì):主體優(yōu)質(zhì)鋼鍍鋅/鋅鎳
密封件: 標(biāo)準(zhǔn)NBR丁腈橡膠, FKM,PU&EPDM可供選擇
背托環(huán): PTFE
工作溫度: 用標(biāo)準(zhǔn)密封圈 -25℃ + 125℃
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
04 | 6.3 | 96.7 | 59.0 | 48.0 | 28.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP1-04-04F-BSP | KSP1-04-04M-BSP |
1/4"NPT | KSP1-04-04F-NPT | KSP1-04-04M-NPT | ||||||||
22.0 | 24.0 | 3/8"BSP | KSP1-04-06F-BSP | KSP1-04-06M-BSP | ||||||
3/8"NPT | KSP1-04-06F-NPT | KSP1-04-06M-NPT | ||||||||
06 | 10 | 119.0 | 67.3 | 67.5 | 32.0 | 27.0 | 27.0 | 3/8"BSP | KSP1-06-06F-BSP | KSP1-06-06M-BSP |
3/8"NPT | KSP1-06-06F-NPT | KSP1-06-06M-NPT | ||||||||
1/2"BSP | KSP1-06-08F-BSP | KSP1-06-08M-BSP | ||||||||
1/2"NPT | KSP1-06-08F-NPT | KSP1-06-08M-NPT | ||||||||
08 | 12.5 | 139.3 | 83.0 | 73.0 | 38.0 | 32.0 | 32.0 | 1/2"BSP | KSP1-08-08F-BSP | KSP1-08-08M-BSP |
1/2"NPT | KSP1-08-08F-NPT | KSP1-08-08M-NPT | ||||||||
36.0 | 36.0 | 3/4"BSP | KSP1-08-12F-BSP | KSP1-08-12M-BSP | ||||||
3/4"NPT | KSP1-08-12F-NPT | KSP1-08-12M-NPT | ||||||||
12 | 20 | 160.0 | 95.5 | 86.0 | 48.0 | 46.0 | 41.0 | 3/4"BSP | KSP1-12-12F-BSP | KSP1-12-12M-BSP |
3/4"NPT | KSP1-12-12F-NPT | KSP1-12-12M-NPT | ||||||||
1"BSP | KSP1-12-16F-BSP | KSP1-12-16M-BSP | ||||||||
1"NPT | KSP1-12-16F-NPT | KSP1-12-16M-NPT | ||||||||
16 | 25 | 177.5 | 109.5 | 90.5 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1"BSP | KSP1-16-16F-BSP | KSP1-16-16M-BSP |
1"NPT | KSP1-16-16F-NPT | KSP1-16-16M-NPT | ||||||||
55.0 | 55.0 | 1-1/4"BSP | KSP1-16-20F-BSP | KSP1-16-20M-BSP | ||||||
1-1/4"NPT | KSP1-16-20F-NPT | KSP1-16-20M-NPT |
力浦液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ?D | S1 | S2 | S3 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
24 | 40 | 222.7 | 132 | 119.7 | 80 | 65 | 70 | 1 1/2" BSP | KSP1-24-24F-BSP | KSP1-24-24M-BSP | |
1 1/2" NPT | KSP1-24-24F-NPT | KSP1-24-24M-NPT | |||||||||
32 | 50 | 284 | 147.3 | 173.2 | 103 | 80 | 83 | 80 | 2" BSP | KSP1-32-32F-BSP | KSP1-32-32M-BSP |
2" NPT | KSP1-32-32F-NPT | KSP1-32-32M-NPT |
技術(shù)特性:
規(guī)格 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最大流量 | 最小爆破壓力 | 液體溢出量 | ||||||
接頭體 | 接頭套 | 連接下 | |||||||||
LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
04 | 6.3 | 300 | 12 | 24 | 1800 | 1200 | 1400 | 0.008 | |||
06 | 10 | 250 | 23 | 46 | 1600 | 1000 | 1600 | 0.010 | |||
08 | 12.5 | 250 | 45 | 90 | 1500 | 1100 | 1900 | 0.012 | |||
12 | 20 | 250 | 100 | 200 | 1400 | 1100 | 1400 | 0.020 | |||
16 | 25 | 250 | 189 | 280 | 1300 | 1000 | 1400 | 0.030 | |||
24 | 40 | 200 | 379 | 700 | 1200 | 1100 | 1100 | 0.050 | |||
32 | 50 | 150 | 757 | 1000 | 700 | 650 | 650 | 0.100 |
防塵帽塞:
LPH | ISO | 母接頭防塵帽 | 公接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | ||
04 | 6.3 | KSP-04-PDC | KSP-04-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
06 | 10 | KSP-06-PDC | KSP-06-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
08 | 12.5 | KSP-08-PDC | KSP-08-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
10 | 16.0 | KSP-10-PDC | KSP-10-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
12 | 20 | KSP-12-PDC | KSP-12-PDP | 塑料 | 紅色 | ||
16 | 25 | KSP-16-PDC | KSP-16-PDP | 塑料 | 紅色 |
LPH | ISO | 母接頭防塵帽 | 材質(zhì) | 顏色 | |
08 | 12.5 | KSP-PP-08 | 塑料 | 紅色 |